2025'te vergi mahkemelerinde iş yükü
Vergi mahkemelerinde 2025 yılının seyri, idare mahkemelerininkinin tersinedir. Açılan dava sayısı 92.398'den 129.788'e yükselmiş, yüzde 40,5 oranında artmıştır. Devreden dosya sayısı ise 37.899'dan 61.803'e çıkmış, yüzde 63,1 oranında büyümüştür.
- Yıl içinde açılan129.788
- Karara bağlanan107.373
- Gelecek yıla devir61.803
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl içinde açılan | 104.414 | 95.753 | 90.993 | 101.812 | 128.067 | 130.671 | 117.270 | 86.030 | 92.398 | 129.788 |
| Karara bağlanan | 110.520 | 94.129 | 116.042 | 101.410 | 117.810 | 136.548 | 126.124 | 108.325 | 87.086 | 107.373 |
| Gelecek yıla devir | 42.055 | 49.020 | 31.449 | 39.540 | 55.719 | 55.878 | 50.848 | 31.004 | 37.899 | 61.803 |
Adalet İstatistikleri 2025, Tablo 68, s. 49.
Dosya temizleme oranı — yıl içinde karara bağlanan dosyanın gelen dosyaya oranı — yüzde 81,7 ile son on yılın en düşük değerine inmiştir. Yüzün altındaki bir oran, gelen dosyanın tamamının karara bağlanamadığını, birikimin büyüdüğünü gösterir.
- İdare mahkemeleri108,1%
- Vergi mahkemeleri81,7%
- Bölge idare mahkemeleri103,1%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İdare mahkemeleri | 98 | 106,8 | 90,5 | 89 | 102,7 | 99,6 | 99 | 91,9 | 100 | 108,1 |
| Vergi mahkemeleri | 100,3 | 93,1 | 117,8 | 92,6 | 87,9 | 99,9 | 104,2 | 122,4 | 92,7 | 81,7 |
| Bölge idare mahkemeleri | 84,3 | 105 | 98,3 | 93,6 | 85,7 | 88,9 | 92,2 | 104,8 | 107,3 | 103,1 |
Adalet İstatistikleri 2025, Tablo 63 ve 82, s. 48 ve 57.
Artışın hangi dava türünden kaynaklandığı, dava türüne göre dağılıma bakılarak görülebilir.
Kaynak. T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adalet İstatistikleri 2025, Mart 2026, Yayın No 20, ISBN 978-975-7978-69-5. Sayılar bu yayındaki tablolardan alınmış, grafikler bu sitede oluşturulmuştur; yayının kendi grafik ve tabloları çoğaltılmamıştır. Erişim 5 Eylül 2026, adlisicil.adalet.gov.tr.
İYUK.com.tr, "2025'te vergi mahkemelerinde iş yükü", erişim tarihi: 06.09.2026.